Nombor bahagian penggelek pembawa D4 6K9880/3K7962/6K9879
Maklumat Produk
| Bahan | 50 juta |
| Selesai | Licin |
| Warna | Hitam atau kuning |
| Teknik | Tempaan tuangan |
| Kekerasan Permukaan | HRC50-56, kedalaman: 4mm-10mm |
| Masa jaminan | 2000 jam |
| Pensijilan | ISO9001-9002 |
| Harga FOB | FOB Xiamen USD 10-100/Keping |
| MOQ | 2 keping |
| Masa Penghantaran | Dalam tempoh 30 hari selepas kontrak diwujudkan |
Gambar Reka Bentuk / Struktur / Butiran
Lukisan penggelek pembawa:


Kelebihan / Ciri-ciri:
Barisan automasi rawatan haba menggunakan teknik pelindapkejutan keseluruhan yang canggih untuk mengeluarkan penggelek dan ia dapat memenuhi keperluan teknikal penggelek. Kawalan dan pemeriksaan ke barisan pengeluaran semuanya dipenuhi oleh sistem komputer dengan mod kawalan dan kaedah pemeriksaan yang canggih.
Barisan pemasangan penggelek fleksibel memperkenalkan pelbagai stesen kerja. Penggelek dibasuh secara automatik sebelum dipasang oleh mesin basuh untuk menjamin kebersihan dan prestasi pengedap pengeluaran.
.Senarai produk
Bahagian penggelek pembawa Samsung:
| SE130 | 1081-01670 | SE210LC-2 | 1030-50030 |
| SE130LC | 1081-01670 | SE210LC-3 | 1181-00020 |
| SE130LC-2 | 1081-01670 | SE235LC-3 | 1081-00020 |
| SE130LCM-2 | 1081-01670 | SE240LC-3 | 1081-00020 |
| SE130LC-3 | 1181-01100 | SE280-2 | 1081-01030 |
| SE130LCM-3 | 1181-01100 | SE280LC-2 | 1081-01030 |
| SE210-1 | 1030-60070 | SE350LC-2 | 1081-01820 |
| SE210LC-1 | 1030-60070 | SE350LC-5 | 1081-01820 |
| SE210-2 | 1030-50030 | SE450LC-2/3 | 1081-01820 |
| Barang | Pembuat | Model Mesin | Bahagian Tulen No. | Berco no. | Berat (Kg) |
| Penggelek Pembawa | D20-5 VE | 103-30-00010/103-30-00011 | KM913 | 15 | |
| Penggelek Pembawa | D20-6.7 | 103-30-00131 | 11.7 | ||
| Penggelek Pembawa | D30-17~20 VE | 113-30-00112 | KM778 | 20 | |
| Penggelek Pembawa | D31PX-21 | 11Y-30-00031 | 18.7 | ||
| Penggelek Pembawa | D40-1~5/D50-15~18 | 141-30-00110/131-30-00316/ | KM103 | 27.8 | |
| 141-30-00110/131-30-00310/ | |||||
| 131-30-00311/131-30-00312/ | |||||
| 131-30-00313/131-30-00314/ | |||||
| 131-30-00315/140-81-30070/ | |||||
| 141-30-00073 | |||||
| Penggelek Pembawa | D41-6 | 124-30-53000 | KM2379 | 18.3 | |
| Penggelek Pembawa | D61 | 134-30-00110 | KM2872 | 25.3 | |
| Penggelek Pembawa | D60-6 | 141-30-00568/141-30-00566/ | KM118 | 32.5 | |
| 141-30-00564/144-813-0053 | |||||
| Penggelek Pembawa | D65EX-12 | 14X-30-00141 | KM2105 | 34.3 | |
| Penggelek Pembawa | D80-18 | 155-30-00233/155-30-00235/ | KM120 | 34 | |
| 140-30-00240/145-30-00110/ | |||||
| 145-30-00112/145-30-00340/ | |||||
| 154-30-00308/155-30-00172/ | |||||
| 155-30-00231 | |||||
| Penggelek Pembawa | D150A-1/D155A-1 | 175-30-00515/175-30-00517/ | KM124 | 51 | |
| 175-30-00470/175-30-00472/ | |||||
| 175-30-00513/175-30-00532 | |||||
| Penggelek Pembawa | D275A-5 | 17M-30-00340 | KM3601 | 67 | |
| Penggelek Pembawa | D355A-1 | 195-30-00106/195-30-00103/ | KM578 | 72.3 | |
| 195-30-00104 | |||||
| Penggelek Pembawa | D375A-1 | 195-30-00580 | KM2160 | 70.5 | |
| Penggelek Pembawa | D375A-2,3 | 195-30-01040 | KM1281 | 72.6 | |
| Penggelek Pembawa | JOHN DEERE | 450G | AT167254 | ID355 | 21.4 |
| Penggelek Pembawa | JOHN DEERE | 650G | AT167256 | ID790 | 26.3 |
| Penggelek Pembawa | JOHN DEERE | 650H | CR2880 | 20.5 | |
| Penggelek Pembawa | JOHN DEERE | 700H/750C | AT175426 | CR4799/ID1450 | 30.5 |
| Penggelek Pembawa | JOHN DEERE | 850C | AT175999 | CR4800/ID1460 | 37.3 |
| Penggelek Pembawa | KES | 850/1150 | R33965/D48684 | CA349 | 20.6 |
| Penggelek Pembawa | KES | 1150B | R33594/R25680 | CA423 | 27.9 |
| Penggelek Pembawa | LAUK PAKAIAN | TD15B/TD15C | 609600C93 | IN3225 | 30 |
| Penggelek Pembawa | LAUK PAKAIAN | TD20E | 636878C91 | 38.8 | |
| Penggelek Pembawa | LAUK PAKAIAN | TD25E HADAPAN | 700475C93 | 55.8 | |
| Penggelek Pembawa | LAUK PAKAIAN | TD25E BELAKANG | 345755R93 | 53.6 |



























