Bahagian Bawah Caterpillar
Jentolak dan jengkaut merupakan mesin berat yang memainkan peranan penting dalam pelbagai projek pembinaan dan perlombongan. Prestasi dan ketahanannya banyak bergantung pada kualiti komponen bahagian bawah kenderaan seperti penggelek trek, penggelek trek atas, sproket, pemalas, rantai trek dan pautan trek. Di syarikat kami, kami berbangga dalam menawarkan komponen bahagian bawah kenderaan berkualiti tinggi yang direka khusus untuk mesin CATERPILLAR.
Kualiti pengeluaran dan tahap pengurusan kami telah mencapai piawaian OEM, memastikan produk kami berkualiti tinggi. Kami tahu pelanggan kami mempercayai kami untuk menyediakan komponen undercarriage yang boleh dipercayai dan tahan lama untuk peralatan Cat mereka, oleh itu kami mempunyai langkah kawalan kualiti yang ketat dalam setiap peringkat pengeluaran. Alat ganti kami dihasilkan dengan bahan berkualiti tinggi dan teknologi canggih untuk memastikan jangka hayat dan prestasinya yang panjang di bawah keadaan kerja yang paling mencabar.
| Nama | Model | OEM | Berat (kg) | Nama | Model | OEM | Berat (kg) |
| penggelek trek | E70B/307/308 | 127-3806/6I-6524 | 14.4 | Pemalas | E70B, MS070-8 | 61 | |
| penggelek trek | E120B/311/312 | 151-9747/4I-7346 | 25.2 | Pemalas | 312/311/E120B/314C | 4I7-337 | 96.5 |
| penggelek trek | E320 /CAT320 | 1175045 | 37.36 | Pemalas | 320 | 113-2907/102-8151 | 148 |
| penggelek trek | E215 | 8E7497 | 33.22 | Pemalas | 325 | 1028155 | (175) |
| penggelek trek | E324 | 163-4145/6I-9396 | 43 | Pemalas | E240, E180 | 941384 | (124) |
| penggelek trek | E325 | 117-5046/6Y-1057 | 43.58 | Pemalas | 225 | (165) | |
| penggelek trek | EL240 | 42.2 | Pemalas | 235 | 278 | ||
| penggelek trek | E300B | 854973/A065-00122 | 53.78 | Pemalas | 322B | 115-6337 | (136) |
| penggelek trek | E330 | 117-5047/6Y-2795 | 60.5 | Pemalas | 330 | 1028152 | 245 |
| penggelek trek | CAT235/235B/235C | 8E-4579 | 51.8 | Pemalas | 345 | CR6597/115-6366 | 262.5 |
| penggelek trek | E345 | 178-7293 | 80.5 | Pemalas | 365 | 136-2429 | 418 |
| penggelek trek | E350 | 94 | Pemalas | 375385 385B | 135-8904/194-1157 | 610 | |
| penggelek trek | E365 374 | 137 | Pemalas | 311 | 4I7337 | 85 | |
| penggelek trek | E375 E385 390 | 163 | Pemalas | 320 | 1028151 | 137 | |
| penggelek trek | D3C S/F | 27.5 | Pemalas | 325 | 1028155 | 157 | |
| penggelek trek | D3C D/F | 28.5 | Pemalas | E240/E180 | 941384 | 118 | |
| penggelek trek | D4H(S)/D5C/D5K | 36.14 | Pemalas | 322B | 115-6337 | 120 | |
| penggelek trek | D4H(D)/D5C/D5K | 37.9 | Pemalas | 330 | 1028152 | 227 | |
| penggelek trek | D4C/D4D(S) | 7K8095/7K8083 | 36.2 | Pemalas | 345 | CR6597/115-6366 | 250 |
| penggelek trek | D4C/D4D(D) | 7K8096/7K8084 | 49.5 | Pemalas | 365 | 136-2429 | 418 |
| penggelek trek | D6K2(DF) | 37.3 | Pemalas | D3B/C/G,D4B/C/G | 113 | ||
| penggelek trek | D6K2(SF) | 39.6 | Pemalas | D4H-L (500) | (93) | ||
| penggelek trek | D6D(S) | 7G0421/9G8029 | 53.12 | Pemalas | D4H-S (475) | (83.5) | |
| penggelek trek | D6D(D) | 7G0423/9G8034 | 60 | Pemalas | D6D | 240.5 | |
| penggelek trek | D6R2(S) | 58 | Pemalas | D6H-L | 6T3216 | 156 | |
| penggelek trek | D6R2(D) | 64 | Pemalas | D6H-S | 151-4587 | 149 | |
| penggelek trek | D6H/R/T(S) | 7T4102/120-5746 | 51.86 | Pemalas | D7G | 352 | |
| penggelek trek | D6H/R/T(D) | 7T4107/120-5766 | 58.38 | Pemalas | D8N-L | 111-1730 | 351 |
| penggelek trek | CAT983 | 95.9 | Pemalas | D8N-S | 111-1729 | 297 | |
| penggelek trek | D8N(S) | 9W8705/7G9188 | 88.5 | Pemalas | D8N-L双端盖 | 111-1730 | 354 |
| penggelek trek | D8N(D) | 9W8706/7G9193 | 98 | Pemalas | D8N-S双端盖 | 111-1729 | 316 |
| penggelek trek | D9N/R(S) | 7T1258 | 125 | Pemalas | D9N/R/T | 125-4655 | 436.5 |
| penggelek trek | D9N/R(D) | 7T1253 | 115 | Pemalas | D10N/R/T Hadapan | 125-3537 | (608) |
| penggelek trek | D10N/R(S) | 6Y0889 | (143.5) | Pemalas | D11N/R/T | 156-0313 | (958) |
| penggelek trek | D10N/R(D) | 6Y0890 | (151.4) | Pemalas | D5C | 186 | |
| penggelek trek | D11N(S) | 183 | Pemalas | D5H,D6M | 156 | ||
| penggelek trek | D11N(D) | 192 | Pemalas | D7H,D7R (628mm) | 192-0216 | 247 | |
| penggelek trek | D7F/D7G(S) | 9S0316/6T9871 | (68.8) | Pemalas | D7H, D7R (585mm) | 135-9896 | 266 |
| penggelek trek | D7F/D7G(D) | 9S0317/6T9867 | (75.8) | Pemalas | D7H(628mm)双端盖 | 192-0216 | 260 |
| penggelek trek | D5H(S) | 44 | Pemalas | D7H(585mm)双端盖 | 135-9896 | 279 | |
| penggelek trek | D5H(D) | 47.72 | Pemalas | 953 | CR3189WB | 185.5 | |
| penggelek trek | D5R (D/F)D5,D5B,D5E,D6,D6B | 49.7 | Pemalas | 963 | CR4007WB | 201 | |
| penggelek trek | D5R (S/F)D5,D5B,D5E,D6,D6B | 46 | Pemalas | D5 | 191.5 | ||
| penggelek trek | D6D(S) | 7G0421/9G8029 | 54 | Pemalas | D5N/R/T Pemalas Depan | ||
| penggelek trek | D6D(D) | 7G0423/9G8034 | 59 | Pemalas | Pemalas Belakang D5N/R/T | ||
| penggelek trek | D8K S/F | 113 | Pemalas | D9L | 9w6039 | 499 | |
| penggelek trek | D8K D/F | 122 | Pemalas | D3K | 90 | ||
| penggelek trek | D3K S/F | 29 | Pemalas | D5K | 116 | ||
| penggelek trek | D7N/R/TS/F | Pemalas | D6K | 116.7 | |||
| penggelek trek | D7N/R/TD/F | Pemalas | D8K | 333 | |||
| penggelek trek | D9L S/F | Pemalas | D6D(大) | 240 | |||
| penggelek trek | D9L D/F | Pemalas | D7G/ D7F | 1S-8186 | 352 | ||
| penggelek trek | D3K D/F | 30 | Pemalas | D5C | VCR5420V | 165 | |
| pelaras trek | 312B/C | 66 | Pemalas | Pemalas Hadapan D6N/RT | VCR4616V | 156 | |
| pelaras trek | 312D | 70 | Pemalas | Pemalas Belakang D6N/RT | |||
| pelaras trek | E200B/CAT320/CAT320A | 97 | Pemalas | D6H | VCR4909V | 149 | |
| pelaras trek | 320B | 105 | Pemalas | D6M/N | VCR4589V | 140 | |
| pelaras trek | 320C | 111 | Pemalas | Pemalas Depan D7R | VCR4593V | 266 | |
| pelaras trek | 320D | 130 | Pemalas | Pemalas Belakang D7R | |||
| pelaras trek | 324 | 148 | Pemalas | CAT953/CAT953D | 3W7485 | 172 | |
| pelaras trek | 322A/B | 113 | Pemalas | D4H | VCR4585V | 93 | |
| pelaras trek | 322C | 119 | Pemalas | D4H | 7T4400/VCR4587V | 88 | |
| pelaras trek | 324DL | 146 | Penggelek Atas | E70, E110, E120, E140, 311, E312, E314 | 093-6946/4I7345 | (11.3) | |
| pelaras trek | 325C | 153 | Penggelek Atas | MS120-8 | 093-6946 | 18.2 | |
| pelaras trek | 325DL | 174.5 | Penggelek Atas | E320,317,318,322 | 8E5600 | 16.5 | |
| pelaras trek | CAT329 | 178 | Penggelek Atas | E330, E325 | 6Y5323 | 32 | |
| pelaras trek | 330A/B | 197 | Penggelek Atas | E300B | (27.1) | ||
| pelaras trek | 330C | 226 | Penggelek Atas | E345 | 42 | ||
| pelaras trek | 330D | 273 | Penggelek Atas | E350 | 50.5 | ||
| pelaras trek | 330GC | 273 | Penggelek Atas | D3C | 20.15 | ||
| pelaras trek | 336GC | 143 | Penggelek Atas | D4/D4D/D4E | 30.25 | ||
| pelaras trek | 345 | 315 | Penggelek Atas | D5B/D5/D6 | 9S3570\5A8374/CT574 | (30) | |
| gegancu | E70B | 6I9336 | 29.5 | Penggelek Atas | D6C, D | 3T3206/9S2730 | 37 |
| gegancu | E120B | 099-0219 | 38.14 | Penggelek Atas | D6H/D6R | 6Y1781 | 36.7 |
| gegancu | 320/320L/322/322N | 8E9805 | 36.38 | Penggelek Atas | D7F, G | 1P8717/2P3514 | 43 |
| gegancu | 325/325L/320S | 6Y4898 | 63 | Penggelek Atas | D7N/R/T | ||
| gegancu | 330/330L | 6Y5685 | 93.1 | Penggelek Atas | D8N | 45 | |
| gegancu | E345 | 124-3296 | 87 | Penggelek Atas | D8K | 48 | |
| gegancu | CAT320B | 41 | |||||
| gegancu | DH220, DX225, S220 | 2108-1014A | 49.54 | ||||
| gegancu | DX300 | 86.7 | |||||
| gegancu | DOOSAN DX140 OFFSET 9mm | 42 | |||||
| gegancu | DX225 | 50 |














